Асфальтобетон в Пушкине

БетаБетон призывает своих посетителей оформить заказ на асфальт в Пушкине по расценке от изготовителя. Качественный сервис с индивидуальным отношением к каждому клиенту — идеология нашей компании. По просьбе Вы всегда имеете возможность приехать к нам в офис и заключить договор как на долгосрочную перспективу, так и на единовременную закупку асфальт. Исполнение транспортировки возможно в том числе и "день в день". Предоставляются все нужные свидетельства и сертификаты. Сверх комплексных поставок строительных асфальтов мы поддерживаем в задачах строительства. Когда Вам необходим отличный результат, то асфальт — самое лучшее решение на рынке!
Цены на асфальтобетон
Наименование | Состав | Цена за тонну |
---|---|---|
Асфальт - крупнозернистый пористый | Гранит, БНД 60/90 | 3025 руб. |
Асфальт - Крупнозернистый плотный А | Гранит, БНД 60/90 | 3265 руб. |
Асфальт - Крупнозернистый плотный Б | Гранит БНД 60/90 | 3285 руб. |
Асфальт - Мелкозернистый плотный А | Гранит , БНД 60/90 | 3350 руб. |
Асфальт - Мелкозернистый плотный Б | Гранит, БНД 60/90 | 3390 руб. |
Асфальт - Мелкозернистый плотный Б | Гранит , фракция 5*10 мм БНД 60/90 | 3440 руб. |
Асфальтобетон - Мелкозернистый плотный А | Габбро , БНД 60/90 | 3540 руб. |
Асфальтобетон - Мелкозернистый плотный А | Габбро , БНД модифицированный | 3745 руб. |
Асфальтобетон - Песчаный высокопористый | Гранит , БНД 60/90 | 3320 руб. |
Асфальтобетон - Песчаный плотный Г | Гранит, БНД 60/90 | 3825 руб. |
Асфальтобетон - Мелкозернистый плотный А | Габбро ПБВ | 4040 руб. |
Щебеночно-мастичный ЩМА | Габбро, БНД модифицированный | 4395 руб. |
Щебеночно-мастичный ЩМА | Габбро, ПБВ | 5165 руб. |
Щебеночно-мастичный ЩМА | Габбро , БНД модифицированный | 4545 руб. |
Щебеночно-мастичный ЩМА | Габбро , ПБВ | 5310 руб. |
Мелкозернистый пористый | Гранит , БНД 60/90 | 3065 руб. |





































Схема работы с нами




Отзывы о нашей работе
Оставить отзывАренда техники для бетона
Миксер

Расстояние, км | Стоимость, м3 |
---|---|
5-10 | 400 руб |
10-15 | 400 руб |
15-20 | 400 руб |
20-25 | 425 руб |
25-30 | 510 руб |
30-35 | 600 руб |
35-40 | 680 руб |
40-50 | 820 руб |
50-60 | 1200 руб |
Автобетононасос

Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
---|---|
16 | 16 000 руб |
24 | 16 000 руб |
32 | 18 600 руб |
36 | 20 800 руб |
42 | 28 000 руб |
46 | 30 000 руб |
52 | 36 000 руб |
56 | 38 800 руб |
62 | 48 000 руб |
Вопросы и ответы
Наши преимущества

Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого объема
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме