Вывоз снега в Пушкине

БетаБетон призывает своих посетителей оформить заказ на уборка и вывоз снега в Пушкине по расценке рынка. Качественный сервис с индивидуальным отношением к каждому клиенту — идеология нашей компании. По просьбе Вы всегда имеете возможность приехать к нам в офис и заключить договор как на долгосрочную перспективу, так и на единовременную закупку уборка и вывоз снега. Исполнение транспортировки возможно в том числе и "день в день". Предоставляются все нужные свидетельства и сертификаты. Сверх комплексных поставок строительных уборка и вывоз снегаов мы поддерживаем в задачах строительства. Когда Вам необходим отличный результат, то уборка и вывоз снега — самое лучшее решение на рынке!
Цены на уборку и вывоз снега
Услуга | Уборка территорий до 300 м2 | Уборка территорий до 1000 м2 | Уборка территорий более 1000 м2 |
---|---|---|---|
Ручная уборка снега | 2 900 руб. | от 7 450 руб. | Обсуждается отдельно |
Механизированная уборка территории от снега – срочная | от 5 500 руб./смена | от 4 850 руб./смена | Обсуждается отдельно |
Механизированная уборка территории от снега | 4990 руб./8 часов | 4 450 руб./смена | Обсуждается отдельно |
Ручная уборка снега - срочная | 3 350 руб. | от 7 450 руб. | Обсуждается отдельно |
Прайс-лист на аренду спецтехники и уборку снега
Услуга | Уборка территорий до 300 м2 | Уборка территорий до 1000 м2 | Уборка территорий более 1000 м2 |
---|---|---|---|
Аренда экскаватора-погрузчика JCB | 13 300 руб. | 13 050 руб. | от 6050 руб. |
Аренда минипогрузчика BobCat-175 | 16 350 руб. | 16 050 руб. | Обсуждается отдельно |
Аренда трактора МТЗ | 10 500 руб. | 10 050 руб. | от 6050 руб. |
Аренда экскаватора-погрузчика Терекс | 13 300 руб. | 13 050 руб. | от 6450 руб. |
Прайс-лист на уборку снега и наледи с крыш
Услуга | Уборка территорий до 300 м2 | Уборка территорий до 1000 м2 | Уборка территорий более 1000 м2 |
---|---|---|---|
Уборка снега с плоских крыш | 50 руб./м2 | 40 руб./м2 | 30 руб./м2 |
Устранение наледи из жёлобов и карнизных свесов | от 85 руб. | от 80 руб/м.п. | от 70 руб. |
Уборка снега со скатной крыши без ограждения | 33 руб/м2 | 20 руб/м2 | 20 руб/м2 |
Уборка снега со скатной крыши с ограждением | 33 руб/м2 | 20 руб/м2 | 20 руб/м2 |
Срочная уборка крыши на 2 метра от края (аварийная очистка) | 100руб. | 65руб. | Обсуждается отдельно |
Уборка крыш загородных домов от снега | от 5900 руб. | Оговаривается отдельно | Обсуждается отдельно |
Устранение наледи | от 90 руб. | от 80 руб/м.п. | от 80 руб/м.п. |
Прайс-лист по обслуживание по очистке от снега
Услуга | Уборка территорий до 300 м2 | Уборка территорий до 1000 м2 | Уборка территорий более 1000 м2 |
---|---|---|---|
Определенное количество вызовов в месяц (заключение договора) | от 26 900 руб. | от 23450 руб. | от 23000 руб. |
Абонентское обслуживание по очистке, ежемесячно | от 85 руб./м2 | от 75 руб./м2 | от 70 руб./м2 |





































Схема работы с нами




Отзывы о нашей работе
Оставить отзывАренда техники для бетона
Миксер

Расстояние, км | Стоимость, м3 |
---|---|
5-10 | 400 руб |
10-15 | 400 руб |
15-20 | 400 руб |
20-25 | 425 руб |
25-30 | 510 руб |
30-35 | 600 руб |
35-40 | 680 руб |
40-50 | 820 руб |
50-60 | 1200 руб |
Автобетононасос

Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
---|---|
16 | 16 000 руб |
24 | 16 000 руб |
32 | 18 600 руб |
36 | 20 800 руб |
42 | 28 000 руб |
46 | 30 000 руб |
52 | 36 000 руб |
56 | 38 800 руб |
62 | 48 000 руб |
Вопросы и ответы
Наши преимущества

Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого объема
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме