Битум в Пушкине

БетаБетон призывает своих посетителей оформить заказ на битум в Пушкине по расценке от изготовителя. Качественный сервис с индивидуальным отношением к каждому клиенту — идеология нашей компании. По просьбе Вы всегда имеете возможность приехать к нам в офис и заключить договор как на долгосрочную перспективу, так и на единовременную закупку битум. Исполнение транспортировки возможно в том числе и "день в день". Предоставляются все нужные свидетельства и сертификаты. Сверх комплексных поставок строительных битумов мы поддерживаем в задачах строительства. Когда Вам необходим отличный результат, то битум — самое лучшее решение на рынке!
Цены на битум
Наименование | Объем | Цена |
---|---|---|
Битум строительный БН-70/30 | 1 кг | 33 руб. |
Битум строительный БН-90/10 | 1 кг | 33 руб. |
Битум строительный БН-70/30 | 25 кг (мешок) | 620 руб. |
Битум строительный БН-90/10 | 25 кг (мешок) | 620 руб. |
Битум дорожный БНД-90/130 | 1 кг | 40 руб. |
Битум дорожный БНД-90/130 | 25 кг (мешок) | 620 руб. |
Битум БН-100/130 | 1 кг | 35 руб. |
Битум БН-100/130 | 25 кг (мешок) | 640 руб. |
Битум БНД-200/300 | 1 кг | 37 руб. |
Битум БНД-200/300 | 25 кг (мешок) | 640 руб. |
Битум БНД-60/90 | 25 кг (мешок) | 655 руб. |
Битум БНД-60/90 | 1 кг | 30 руб. |
Битум БНД-70/100 | 1 кг | 30 руб. |
Битум БНД-70/100 | 25 кг (мешок) | 665 руб. |
Битум БНД 40/60 | 1 кг | 31 руб. |
Битум БНД 40/60 | 25 кг (мешок) | 635 руб. |
Битум 40/70 | 1 кг | 31 руб. |
Битум 40/70 | 25 кг (мешок) | 635 руб. |
Битум БНК 45/180 | 1 кг | 38 руб. |
Битум БНК 45/180 | 25 кг (мешок) | 695 руб. |
Битум БНД 130/200 | 1 кг | 35 руб. |
Битум БНД 130/200 | 25 кг (мешок) | 625 руб. |
Битум 160/220 | 1 кг | 36 руб. |
Битум 160/220 | 25 кг (мешок) | 630 руб. |
Битум 150 | 1 кг | 33 руб. |
Битум 150 | 25 кг (мешок) | 620 руб. |
Битум БНК 45/190 | 1 кг | 30 руб. |
Битум БНК 45/190 | 25 кг (мешок) | 605 руб. |
Битум БН 50/50 | 1 кг | 25 руб. |
Битум БН 50/50 | 25 кг (мешок) | 595 руб. |
Битум БНД 50/70 | 1 кг | 25 руб. |
Битум БНД 50/70 | 25 кг (мешок) | 595 руб. |
Битум БНД 60/70 | 1 кг | 27 руб. |
Битум БНД 60/70 | 25 кг (мешок) | 600 руб. |
Битум 60/100 | 1 кг | 27 руб. |
Битум 60/100 | 25 кг (мешок) | 600 руб. |
Битум 70/10 | 1 кг | 30 руб. |
Битум 70/10 | 25 кг (мешок) | 605 руб. |
Битум 70/130 | 1 кг | 30 руб. |
Битум 70/130 | 25 кг (мешок) | 605 руб. |
Битум 90/100 | 1 кг | 35 руб. |
Битум 90/100 | 25 кг (мешок) | 615 руб. |
Битум БНК 90/30 | 1 кг | 40 руб. |
Битум БНК 90/30 | 25 кг (мешок) | 620 руб. |
Битум БНМ 55/60 | 1 кг | 33 руб. |
Битум БНМ 55/60 | 25 кг (мешок) | 610 руб. |





































Схема работы с нами




Отзывы о нашей работе
Оставить отзывАренда техники для бетона
Миксер

Расстояние, км | Стоимость, м3 |
---|---|
5-10 | 400 руб |
10-15 | 400 руб |
15-20 | 400 руб |
20-25 | 425 руб |
25-30 | 510 руб |
30-35 | 600 руб |
35-40 | 680 руб |
40-50 | 820 руб |
50-60 | 1200 руб |
Автобетононасос

Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
---|---|
16 | 16 000 руб |
24 | 16 000 руб |
32 | 18 600 руб |
36 | 20 800 руб |
42 | 28 000 руб |
46 | 30 000 руб |
52 | 36 000 руб |
56 | 38 800 руб |
62 | 48 000 руб |
Вопросы и ответы
Наши преимущества

Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого объема
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме